Article Index |
---|
3 Series - E46 (1999 - 2005) |
Six appeal |
Specifications |
All Pages |
New BMW 3 Series Coupé,
Convertible and Compact
Overview
"This makes the two-door, four-window BMW sports coupé the ideal touring car for the demanding motorist wishing to enjoy the thrill of speed and the pleasure of sports motoring." From a 1937 internal memo on the launch of Europe's first coupé, the BMW 327.
Setting the scene:
Thankfully, it seems, very little has changed in BMW's philosophy towards its Coupé models over the past 66 years. However, the product has clearly developed since the introduction of the BMW 02 Coupé in 1966 established Europe's compact sports Coupé market and BMW has consistently driven sales in the segment through a strategy of clear, but subtle differentiation between Coupé/Convertible models and other 3 Series body styles.
The new BMW 3 Series Coupé, now in its 6th incarnation as either a 2-door sports saloon or coupé, features a number of stylish design enhancements and technical developments that reinforce both this philosophy and the car's sporty and dynamic nature. The Coupé retains its understated muscular looks, but becomes even more clearly differentiated from its Saloon and Touring cousins with major work to the front end and bonnet, design and safety enhancements at the rear and added specification and technical features.
The introduction of the BMW 3 Series Convertible in 1985 had a similar effect to the Coupé, establishing itself as the benchmark in the compact four-seat convertible market. This latest model, a mid-life revision of the third generation (launched May 2000), reinforces BMW?s reputation as the leader in styling and dynamics for the soft-top market.
The Convertible receives exactly the same model year enhancements as the BMW 3 Series Coupé, minus a wider boot grab handle. 2003 therefore sees revised versions of the four-cylinder 318Ci Coupé/Convertible and the six-pot 320Ci, 325Ci and 330Ci Coupé and Convertibles.
BMW 3 Series Coupé and Convertible 2003 model year enhancements:
.. More distinctive bonnet with raised power dome and 60mm wider kidney grille
.. Re-styled front bumper
.. Re-styled side indicators on new front wings
.. Larger front light housings (to incorporate optional Adaptive Front Headlights)
.. New rear light clusters featuring Light-Emitting Diode (LED) technology
.. Re-designed rear apron with colour-coded Park Distance Control ( PDC) sensors
.. Wider boot grab handle on Coupé
.. New six speed Sequential Manual Gearbox ( SMG) optional on BMW 330i and BMW 325i Coupé and Convertible
.. Dynamic Stability Control ( DSC) standardised across the 3 Series range
.. New six speed manual transmission on all BMW 330Ci Coupé/Convertible, (plus 330i/330d Saloon and Touring, 320d Saloon and Touring, and 320td/325ti Compacts).
These enhancements add to the already well-established reputation of the BMW 3 Series. Renowned driving dynamics are a given, generated by BMW's engineers' zealous adherence to rear wheel drive, McPherson strut / Z-axle suspension units and 50:50 weight distribution, linked to technologically advanced engines.
Integral to driving enjoyment is the prospect of rewarding ownership. The 3 Series commands enviable residual values and CO2 levels and fuel consumption figures that frustrate the taxman and belie the car's performance.
Illuminating design :
The new 3 Series Coupé and Convertible can be distinguished by major work to the front of the cars with a more distinctive bonnet, featuring a raised power dome and 60 mm wider kidney grille. These features clearly introduce design cues that distinguish the Coupé and Convertible from the Saloon and Touring.
The front bumper is re-styled and brand new side-panels house new triangular, side indicator lenses. The headlight clusters now merge with the front indicators and free up space for state-of-the-art Adaptive Front Headlights that can be specified. Adaptive Front Headlights are a revolutionary active safety feature that swivel with the car as it corners. The headlights move left to right by up to fifteen degrees, illuminating the bend ahead rather than the verge directly in front of the car.
From the back, the design tweaks are a little more subtle, but also feature innovative new lighting.
The rear apron has been re-styled and now houses body-coloured Park Distance Control sensors. The Coupé features a wider boot grab handle. The most dramatic rear-end treatment sees brand new Light-Emitting Diode two-stage brake lighting in new rear clusters. This technology is not yet EU homologated, but still fitted to all new BMW 3 Series Coupés and Convertibles.
Once homologated, it's simply a matter of 'switching' on the system that communicates emergency braking by the BMW driver to other cars behind. Normal braking illuminates a single corona of LED brake lights, but heavy braking lights a second corona offering an extra split second of recognition for the drivers behind.
NB: The new rear lights and wider boot lid grab handle are the only 2003-model year upgrades for the M3 Coupé and Convertible.
Six appeal:
A brand new six-speed version of BMW's F1-style paddle-shift transmission system and a new six speed manual gearbox are added to the new Coupé and Convertible, increasing the flexibility and driver-oriented feel of the 3 Series.
The latest version of BMW's Sequential Sports Gearbox (SSG) is now closer to the Sequential Manual Gearbox (SMG with DRIVELOGIC) technology of the M3 and, therefore, takes the SMG title to a wider range of BMW owners. Available on 325Ci and 330Ci Coupé, Convertible, Saloon, Touring and 325Ti Compact, the new SMG costs £1,150 and offers F1-derived gear changes via steering-wheel paddles and a shortened, sporty gear stick that can be 'blipped' forward and back. Though not as 'extreme' as the M3 SMG with DRIVELOGIC, the new SMG still provides a truly rewarding experience that brings driver and car ever closer.
For the more traditional driver, a six speed manual transmission (as on the new 5 Series) is now standard on the 330Ci Coupé and Convertible. Top speed of an electronically limited 155 mph is achieved in fifth with sixth, now, a refined cruising gear that also improves fuel consumption at high speeds. You could say a BMW 330i Coupé or Convertible is quite the caring, sharing performance car!
Where performance is being challenged however, active safety remains of principal concern to BMW?s engineers and Dynamic Stability Control (DSC) is now standardised across the 3 Series range, rather than limited to the six cylinder models. {mospagebreak title=3 Series Compact}
BMW 3 Series Compact:
According to the Oxford English Dictionary, Compact can be defined as 'condensed' and the success of the car in the UK suggests that it offers all that is rewarding in the 3 Series models, but in a condensed form.
The third generation Compact, and BMW's entry-point model, was launched in 2001, therefore this year's model update is a fine-tuning job rather than a serious makeover.
The bodywork detailing is confined to a sporty new side sill, a wider boot grab handle and a re-designed rear light cluster (NB: does not feature LED technology). DSC is now standard on all Compacts, whilst the six-cylinder 325ti petrol and the four cylinder 320td diesel cars now incorporate the six speed manual transmission. The SMG system from the 330Ci and 325Ci is also added as an option to the 325ti Compact.
The Compact remains 15 kg lighter than its 3 Series Coupé cousin, and in its super-agile 325ti form, achieves an outstanding 0-62 figure of 7.1 seconds and a top speed of 146 mph. Impressive figures are not, however, limited to petrol-power. The 320td Compact features BMW's renowned 2.0-litre diesel unit and manages over 64 mpg on the out-of-town cycle. With nearly 14 gallons available, that's a potential of almost 900 miles between fill-ups.
Warm off the press:
Recent 3 Series news has not been limited to the 2003 model updates. The new year announcement of a 330Cd, marrying the 3 Series Coupé with BMW's brand new version of its already legendary 3.0-litre diesel unit, caused a minor heart murmur amongst petrol devotees, whilst the introduction of sporty ES models in January launched a BMW 318 for less than £20,000.
Free Service and Maintenance packs on BMW diesels have also been introduced and the availability of the ever-popular 'Sport' derivatives was extended within the range.
The encore:
Jim O'Donnell, BMW Great Britain's managing director said: "The 3 Series remains key to BMW's success in the UK. The company's ability to remain focused on the model, whilst brand new BMW products like the new 5 Series and Z4 are being launched, continues to provide an incredibly tempting proposition to new and used customers, whether in the retail or corporate sector. We are certainly not complacent about 3 Series and 2003's model year enhancements will keep the range fresh."
Specifications for BMW e46 coupe
Type | Built | Performance | Fuel cons | Engine | Power/Torque |
---|---|---|---|---|---|
BMW 318Ci 3 Series (E46) Coupe | 2001 - 2003 | Topspd: 218km/h 0-100km/h: 9.3s 80-120km/h*: 9.2s | City: 10.2 l/100km Hway: 5.5 l/100km Avg: 7.2 l/100km | Code: N42 B20 1995cc - 4cyl / 16v petrol | 105kW / 143HP at 6000rpm 200Nm at 3750rpm |
BMW 318Ci 3 Series (E46) Coupe | 1999 - 2001 | Topspd: 206km/h 0-100km/h: 10.4s 80-120km/h*: 10.2s | City: 11.3 l/100km Hway: 6 l/100km Avg: 8 l/100km | Code: M43TU B19 1895cc - 4cyl / 8v petrol | 87kW / 118HP at 5500rpm 180Nm at 3900rpm |
BMW 318Ci LCI 3 Series (E46) Coupe | 2003 - 2004 | Topspd: 218km/h 0-100km/h: 9.3s 80-120km/h*: 9.2s | City: 10.4 l/100km Hway: 5.7 l/100km Avg: 7.4 l/100km | Code: N42 B20 1995cc - 4cyl / 16v petrol | 105kW / 143HP at 6000rpm 200Nm at 3750rpm |
BMW 318Ci LCI 3 Series (E46) Coupe | 2004 - 2007 | Topspd: 218km/h 0-100km/h: 9.3s 80-120km/h*: 9.2s | City: 10.4 l/100km Hway: 5.7 l/100km Avg: 7.4 l/100km | Code: N46 B20 1995cc - 4cyl / 16v petrol | 105kW / 143HP at 6000rpm 200Nm at 3750rpm |
BMW 320Cd LCI 3 Series (E46) Coupe | 2003 - 2007 | Topspd: 221km/h 0-100km/h: 8.8s 80-120km/h*: 7.2s | City: 7.9 l/100km Hway: 4.5 l/100km Avg: 5.7 l/100km | Code: M47 D20 O2 1995cc - 4cyl / 16v diesel | 110kW / 150HP at 4000rpm 330Nm at 2000rpm |
BMW 320Ci 3 Series (E46) Coupe | 1999 - 2002 | Topspd: 221km/h 0-100km/h: 9.9s 80-120km/h*: 9.7s | City: 12.5 l/100km Hway: 6.8 l/100km Avg: 8.9 l/100km | Code: M52TU B20 1991cc - 6cyl / 24v petrol | 112kW / 152HP at 5900rpm 190Nm at 3500rpm |
BMW 320Ci 3 Series (E46) Coupe | 2000 - 2003 | Topspd: 226km/h 0-100km/h: 8.2s 80-120km/h*: 8.6s | City: 12.2 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 8.9 l/100km | Code: M54 B22 2171cc - 6cyl / 24v petrol | 125kW / 170HP at 6100rpm 210Nm at 3500rpm |
BMW 320Ci LCI 3 Series (E46) Coupe | 2003 - 2007 | Topspd: 226km/h 0-100km/h: 8.3s 80-120km/h*: 8.7s | City: 12.2 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 8.9 l/100km | Code: M54 B22 2171cc - 6cyl / 24v petrol | 125kW / 170HP at 6100rpm 210Nm at 3500rpm |
BMW 323Ci 3 Series (E46) Coupe | 1999 - 2000 | Topspd: 233km/h 0-100km/h: 8s 80-120km/h*: 8.4s | City: 12.7 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 9 l/100km | Code: M52TU B25 2494cc - 6cyl / 24v petrol | 125kW / 170HP at 5500rpm 245Nm at 3500rpm |
BMW 325Ci 3 Series (E46) Coupe | 2000 - 2003 | Topspd: 240km/h 0-100km/h: 7.2s 80-120km/h*: 7.7s | City: 12.8 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 9 l/100km | Code: M54 B25 2494cc - 6cyl / 24v petrol | 141kW / 192HP at 6000rpm 245Nm at 3500rpm |
BMW 325Ci LCI 3 Series (E46) Coupe | 2003 - 2007 | Topspd: 240km/h 0-100km/h: 7.3s 80-120km/h*: 7.8s | City: 12.8 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 9 l/100km | Code: M54 B25 2494cc - 6cyl / 24v petrol | 141kW / 192HP at 6000rpm 245Nm at 3500rpm |
BMW 328Ci 3 Series (E46) Coupe | 1999 - 2000 | Topspd: 242km/h 0-100km/h: 7s 80-120km/h*: 7.5s | City: 12.5 l/100km Hway: 7 l/100km Avg: 9.1 l/100km | Code: M52TU B28 2793cc - 6cyl / 24v petrol | 144kW / 196HP at 5500rpm 280Nm at 3500rpm |
BMW 330Cd LCI 3 Series (E46) Coupe | 2003 - 2007 | Topspd: 242km/h 0-100km/h: 7.2s 80-120km/h*: 6.1s | City: 9.1 l/100km Hway: 5.2 l/100km Avg: 6.6 l/100km | Code: M57TU D30 2993cc - 6cyl / 24v diesel | 150kW / 204HP at 4000rpm 410Nm at 1500rpm |
BMW 330Ci LCI 3 Series (E46) Coupe | 2003 - 2007 | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 6.5s 80-120km/h*: 6.9s | City: 12.8 l/100km Hway: 6 l/100km Avg: 9.1 l/100km | Code: M54 B30 2979cc - 6cyl / 24v petrol | 170kW / 231HP at 5900rpm 300Nm at 3500rpm |
BMW 330Ci 3 Series (E46) Coupe | 2000 - 2003 | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 6.5s 80-120km/h*: 6.9s | City: 12.8 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 9.1 l/100km | Code: M54 B30 2979cc - 6cyl / 24v petrol | 170kW / 231HP at 5900rpm 300Nm at 3500rpm |
BMW M3 3 Series (E46) Coupe | 2000 - 2003 | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 5.2s 80-120km/h*: 5.3s | City: 17.8 l/100km Hway: 8.4 l/100km Avg: 11.9 l/100km | Code: S54 B32 3246cc - 6cyl / 24v petrol | 252kW / 343HP at 7900rpm 365Nm at 4900rpm |
BMW M3 LCI 3 Series (E46) Coupe | 2003 - 2006 | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 5.2s 80-120km/h*: 5.3s | City: 17.8 l/100km Hway: 8.4 l/100km Avg: 11.9 l/100km | Code: S54 B32 3246cc - 6cyl / 24v petrol | 252kW / 343HP at 7900rpm 365Nm at 4900rpm |
BMW M3 CSL LCI 3 Series (E46) Coupe | 2003 | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 4.9s 80-120km/h*: 5s | City: 17.8 l/100km Hway: 8.4 l/100km Avg: 11.9 l/100km | Code: S54 B32 3246cc - 6cyl / 24v petrol | 265kW / 360HP at 7900rpm 370Nm at 4900rpm |
BMW M3 GTR Street M 3 Series (E46) Coupe | 2001 - 2002 | Topspd: 280km/h 0-100km/h: 3.2s | Code: S62 3997cc - 8cyl / 32v petrol | 258kW / 351HP at 7250rpm 365Nm at 5000rpm | |
* elasticity 80-120km/h in 4th gear |
Specifications for BMW e46 sedan
Type | Built | Performance | Fuel cons | Engine | Power/Torque |
---|---|---|---|---|---|
BMW 316i LCI 3 Series (E46) Sedan | 2002 - 2004 | Topspd: 206km/h 0-100km/h: 10.9s 80-120km/h*: 11.1s | City: 9.9 l/100km Hway: 5.5 l/100km Avg: 7.1 l/100km | Code: N42 B18 1796cc - 4cyl / 16v petrol | 85kW / 116HP at 5500rpm 175Nm at 3600rpm |
BMW 316i 3 Series (E46) Sedan | 1999 - 2001 | Topspd: 200km/h 0-100km/h: 12.4s 80-120km/h*: 12.2s | City: 11.2 l/100km Hway: 5.9 l/100km Avg: 7.9 l/100km | Code: M43TU B19 1895cc - 4cyl / 8v petrol | 77kW / 105HP at 5300rpm 165Nm at 2500rpm |
BMW 316i LCI 3 Series (E46) Sedan | 2004 - 2005 | Topspd: 206km/h 0-100km/h: 10.9s 80-120km/h*: 11.1s | City: 9.9 l/100km Hway: 5.5 l/100km Avg: 7.1 l/100km | Code: N46 B18 1796cc - 4cyl / 16v petrol | 85kW / 116HP at 5500rpm 175Nm at 3750rpm |
BMW 316i LCI 3 Series (E46) Sedan | 2001 - 2002 | Topspd: 200km/h 0-100km/h: 12.4s 80-120km/h*: 12.2s | City: 11.2 l/100km Hway: 5.9 l/100km Avg: 7.9 l/100km | Code: M43TU B19 1895cc - 4cyl / 8v petrol | 77kW / 105HP at 5300rpm 165Nm at 2500rpm |
BMW 318d LCI 3 Series (E46) Sedan | 2001 - 2003 | Topspd: 204km/h 0-100km/h: 10.7s 80-120km/h*: 9.3s | City: 7.4 l/100km Hway: 4.5 l/100km Avg: 5.6 l/100km | Code: M47TU D20 1995cc - 4cyl / 16v diesel | 85kW / 116HP at 4000rpm 280Nm at 1750rpm |
BMW 318d LCI 3 Series (E46) Sedan | 2003 - 2005 | Topspd: 204km/h 0-100km/h: 10.6s 80-120km/h*: 9s | City: 7.6 l/100km Hway: 4.5 l/100km Avg: 5.6 l/100km | Code: M47 D20 O2 1995cc - 4cyl / 16v diesel | 110kW / 150HP at 4000rpm 330Nm at 2000rpm |
BMW 318i 3 Series (E46) Sedan | 1998 - 2001 | Topspd: 206km/h 0-100km/h: 10.4s 80-120km/h*: 10.2s | City: 11.3 l/100km Hway: 6 l/100km Avg: 8 l/100km | Code: M43TU B19 1895cc - 4cyl / 8v petrol | 87kW / 118HP at 5500rpm 180Nm at 3900rpm |
BMW 318i LCI 3 Series (E46) Sedan | 2004 - 2005 | Topspd: 218km/h 0-100km/h: 9.3s 80-120km/h*: 9.2s | City: 10.4 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 8.1 l/100km | Code: N46 B20 1995cc - 4cyl / 16v petrol | 105kW / 143HP at 6000rpm 200Nm at 3750rpm |
BMW 318i LCI 3 Series (E46) Sedan | 2001 - 2004 | Topspd: 218km/h 0-100km/h: 9.3s 80-120km/h*: 9.2s | City: 10.2 l/100km Hway: 5.5 l/100km Avg: 7.2 l/100km | Code: N42 B20 1995cc - 4cyl / 16v petrol | 105kW / 143HP at 6000rpm 200Nm at 3750rpm |
BMW 320d 3 Series (E46) Sedan | 1998 - 2001 | Topspd: 209km/h 0-100km/h: 9.9s 80-120km/h*: 8.7s | City: 7.7 l/100km Hway: 4.5 l/100km Avg: 5.7 l/100km | Code: M47 D20 1951cc - 4cyl / 16v diesel | 100kW / 136HP at 4000rpm 280Nm at 1750rpm |
BMW 320d LCI 3 Series (E46) Sedan | 2001 - 2003 | Topspd: 216km/h 0-100km/h: 8.9s 80-120km/h*: 7.5s | City: 7.6 l/100km Hway: 4.4 l/100km Avg: 5.5 l/100km | Code: M47 D20 O2 1995cc - 4cyl / 16v diesel | 110kW / 150HP at 4000rpm 330Nm at 2000rpm |
BMW 320d LCI 3 Series (E46) Sedan | 2003 - 2005 | Topspd: 221km/h 0-100km/h: 8.8s 80-120km/h*: 7.2s | City: 7.9 l/100km Hway: 4.5 l/100km Avg: 5.7 l/100km | Code: M47 D20 O2 1995cc - 4cyl / 16v diesel | 110kW / 150HP at 4000rpm 330Nm at 2000rpm |
BMW 320i 3 Series (E46) Sedan | 2000 - 2001 | Topspd: 226km/h 0-100km/h: 10s 80-120km/h*: 8.6s | City: 12.2 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 8.9 l/100km | Code: M54 B22 2171cc - 6cyl / 24v petrol | 125kW / 170HP at 6100rpm 210Nm at 3500rpm |
BMW 320i 3 Series (E46) Sedan | 1998 - 2000 | Topspd: 219km/h 0-100km/h: 9.9s 80-120km/h*: 9.7s | City: 12.5 l/100km Hway: 6.8 l/100km Avg: 8.9 l/100km | Code: M52TU B20 1991cc - 6cyl / 24v petrol | 112kW / 152HP at 5900rpm 190Nm at 3500rpm |
BMW 320i LCI 3 Series (E46) Sedan | 2001 - 2005 | Topspd: 226km/h 0-100km/h: 8.3s 80-120km/h*: 8.7s | City: 12.2 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 8.9 l/100km | Code: M54 B22 2171cc - 6cyl / 24v petrol | 125kW / 170HP at 6100rpm 210Nm at 3500rpm |
BMW 323i 3 Series (E46) Sedan | 1998 - 2000 | Topspd: 231km/h 0-100km/h: 8s 80-120km/h*: 8.4s | City: 12.7 l/100km Hway: 6.8 l/100km Avg: 9 l/100km | Code: M52TU B25 2494cc - 6cyl / 24v petrol | 125kW / 170HP at 5500rpm 245Nm at 3500rpm |
BMW 325i 3 Series (E46) Sedan | 2000 - 2001 | Topspd: 240km/h 0-100km/h: 7.2s 80-120km/h*: 7.7s | City: 12.8 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 9 l/100km | Code: M54 B25 2494cc - 6cyl / 24v petrol | 141kW / 192HP at 6000rpm 245Nm at 3500rpm |
BMW 325i LCI 3 Series (E46) Sedan | 2001 - 2005 | Topspd: 240km/h 0-100km/h: 7.3s 80-120km/h*: 7.8s | City: 12.8 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 9 l/100km | Code: M54 B25 2494cc - 6cyl / 24v petrol | 141kW / 192HP at 6000rpm 245Nm at 3500rpm |
BMW 325xi 3 Series (E46) Sedan | 2000 - 2001 | Topspd: 234km/h 0-100km/h: 7.4s 80-120km/h*: 8.1s | City: 13.2 l/100km Hway: 7.5 l/100km Avg: 9.6 l/100km | Code: M54 B25 2494cc - 6cyl / 24v petrol | 141kW / 192HP at 6000rpm 245Nm at 3500rpm |
BMW 325xi LCI 3 Series (E46) Sedan | 2001 - 2005 | Topspd: 234km/h 0-100km/h: 7.5s 80-120km/h*: 8.2s | City: 13.5 l/100km Hway: 7.9 l/100km Avg: 9.9 l/100km | Code: M54 B25 2494cc - 6cyl / 24v petrol | 141kW / 192HP at 6000rpm 245Nm at 3500rpm |
BMW 328i 3 Series (E46) Sedan | 1998 - 2000 | Topspd: 240km/h 0-100km/h: 7s 80-120km/h*: 7.5s | City: 12.5 l/100km Hway: 7 l/100km Avg: 9.1 l/100km | Code: M52TU B28 2793cc - 6cyl / 24v petrol | 144kW / 196HP at 5500rpm 280Nm at 3500rpm |
BMW 330d LCI 3 Series (E46) Sedan | 2001 - 2003 | Topspd: 227km/h 0-100km/h: 7.8s 80-120km/h*: 6.9s | City: 9.2 l/100km Hway: 5.3 l/100km Avg: 6.7 l/100km | Code: M57 D29 2926cc - 6cyl / 24v diesel | 135kW / 184HP at 4000rpm 390Nm at 1750rpm |
BMW 330d 3 Series (E46) Sedan | 1999 - 2001 | Topspd: 227km/h 0-100km/h: 7.8s 80-120km/h*: 6.9s | City: 9.2 l/100km Hway: 5.3 l/100km Avg: 6.7 l/100km | Code: M57 D29 2926cc - 6cyl / 24v diesel | 135kW / 184HP at 4000rpm 390Nm at 1750rpm |
BMW 330d LCI 3 Series (E46) Sedan | 2003 - 2005 | Topspd: 242km/h 0-100km/h: 7.2s 80-120km/h*: 6.1s | City: 9.1 l/100km Hway: 5.2 l/100km Avg: 6.6 l/100km | Code: M57TU D30 2993cc - 6cyl / 24v diesel | 150kW / 204HP at 4000rpm 410Nm at 1500rpm |
BMW 330i 3 Series (E46) Sedan | 2000 - 2001 | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 6.5s 80-120km/h*: 6.9s | City: 12.8 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 9.1 l/100km | Code: M54 B30 2979cc - 6cyl / 24v petrol | 170kW / 231HP at 5900rpm 300Nm at 3500rpm |
BMW 330i LCI 3 Series (E46) Sedan | 2001 - 2003 | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 6.5s 80-120km/h*: 6.9s | City: 12.8 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 9.1 l/100km | Code: M54 B30 2979cc - 6cyl / 24v petrol | 170kW / 231HP at 5900rpm 300Nm at 3500rpm |
BMW 330i LCI 3 Series (E46) Sedan | 2003 - 2005 | Topspd: 250km/h 0-100km/h: 6.5s 80-120km/h*: 6.9s | City: 12.8 l/100km Hway: 6.9 l/100km Avg: 9.1 l/100km | Code: M54 B30 2979cc - 6cyl / 24v petrol | 170kW / 231HP at 5900rpm 300Nm at 3500rpm |
BMW 330xd 3 Series (E46) Sedan | 2000 - 2001 | Topspd: 224km/h 0-100km/h: 8.5s 80-120km/h*: 7.2s | City: 10.1 l/100km Hway: 6.2 l/100km Avg: 7.6 l/100km | Code: M57 D29 2926cc - 6cyl / 24v diesel | 135kW / 184HP at 4000rpm 390Nm at 1750rpm |
BMW 330xd LCI 3 Series (E46) Sedan | 2001 - 2003 | Topspd: 224km/h 0-100km/h: 8.5s 80-120km/h*: 7.2s | City: 10.1 l/100km Hway: 6.2 l/100km Avg: 7.6 l/100km | Code: M57 D29 2926cc - 6cyl / 24v diesel | 135kW / 184HP at 4000rpm 390Nm at 1750rpm |
BMW 330xd LCI 3 Series (E46) Sedan | 2003 - 2005 | Topspd: 234km/h 0-100km/h: 7.7s 80-120km/h*: 6.7s | City: 10.1 l/100km Hway: 6.2 l/100km Avg: 7.6 l/100km | Code: M57TU D30 2993cc - 6cyl / 24v diesel | 150kW / 204HP at 4000rpm 410Nm at 1500rpm |
BMW 330xi LCI 3 Series (E46) Sedan | 2001 - 2003 | Topspd: 247km/h 0-100km/h: 6.6s 80-120km/h*: 7s | City: 13.3 l/100km Hway: 7.4 l/100km Avg: 9.6 l/100km | Code: M54 B30 2979cc - 6cyl / 24v petrol | 170kW / 231HP at 5900rpm 300Nm at 3500rpm |
BMW 330xi LCI 3 Series (E46) Sedan | 2003 - 2005 | Topspd: 247km/h 0-100km/h: 6.6s 80-120km/h*: 7s | City: 13.6 l/100km Hway: 7.8 l/100km Avg: 9.9 l/100km | Code: M54 B30 2979cc - 6cyl / 24v petrol | 170kW / 231HP at 5900rpm 300Nm at 3500rpm |
* elasticity 80-120km/h in 4th gear |
Specifications for BMW e46 touring
Type | Built | Performance | Fuel cons | Engine | Power/Torque |
---|---|---|---|---|---|
BMW 316i LCI 3 Series (E46) Touring | 2002 - 2004 | Topspd: 200km/h 0-100km/h: 11.2s 80-120km/h*: 11.7s | City: 10.3 l/100km Hway: 5.6 l/100km Avg: 7.3 l/100km | Code: N42 B18 1796cc - 4cyl / 16v petrol | 85kW / 116HP at 5500rpm 175Nm at 3600rpm |
BMW 316i LCI 3 Series (E46) Touring | 2004 - 2005 | Topspd: 200km/h 0-100km/h: 11.2s 80-120km/h*: 11.7s | City: 10.3 l/100km Hway: 5.6 l/100km Avg: 7.3 l/100km | Code: N46 B18 1796cc - 4cyl / 16v petrol | 85kW / 116HP at 5500rpm 175Nm at 3750rpm |
BMW 318d LCI 3 Series (E46) Touring | 2003 - 2005 | Topspd: 200km/h 0-100km/h: 11s 80-120km/h*: 9.6s | City: 8 l/100km Hway: 4.7 l/100km Avg: 4.9 l/100km | Code: M47TU D20 1995cc - 4cyl / 16v diesel | 85kW / 116HP at 4000rpm 280Nm at 1750rpm |
BMW 318d LCI 3 Series (E46) Touring | 2002 - 2003 | Topspd: 200km/h 0-100km/h: 11.1s 80-120km/h*: 9.8s | City: 7.5 l/100km Hway: 4.9 l/100km Avg: 5.8 l/100km | Code: M47 D20 1951cc - 4cyl / 16v diesel | 85kW / 116HP at 4000rpm 265Nm at 1750rpm |
BMW 318i 3 Series (E46) Touring | 1999 - 2001 | Topspd: 202km/h 0-100km/h: 10.9s 80-120km/h*: 10.8s | City: 11.4 l/100km Hway: 6.3 l/100km Avg: 8.2 l/100km | Code: M43TU B19 1895cc - 4cyl / 8v petrol | 87kW / 118HP at 5500rpm 180Nm at 3900rpm |
BMW 318i LCI 3 Series (E46) Touring | 2001 - 2004 | Topspd: 213km/h 0-100km/h: 9.6s 80-120km/h*: 9.8s | City: 10.4 l/100km Hway: 5.7 l/100km Avg: 7.4 l/100km | Code: N42 B20 1995cc - 4cyl / 16v petrol | 105kW / 143HP at 6000rpm 200Nm at 3750rpm |
BMW 318i LCI 3 Series (E46) Touring | 2004 - 2005 | Topspd: 213km/h 0-100km/h: 9.6s 80-120km/h*: 9.8s | City: 10.6 l/100km Hway: 5.9 l/100km Avg: 7.6 l/100km | Code: N46 B20 1995cc - 4cyl / 16v petrol | 105kW / 143HP at 6000rpm 200Nm at 3750rpm |
BMW 320d 3 Series (E46) Touring | 1999 - 2001 | Topspd: 207km/h 0-100km/h: 10.1s 80-120km/h*: 8.9s | City: 7.8 l/100km Hway: 4.7 l/100km Avg: 5.9 l/100km | Code: M47 D20 1951cc - 4cyl / 16v diesel | 85kW / 116HP at 4000rpm 265Nm at 1750rpm |
